服务QQ:1105226703
您当前的位置:首页 > 资讯 > 新闻 > 热点新闻 > 正文

23日稀土08价格涨跌榜

放大字体 缩小字体 发布日期:2017-02-27 浏览次数:912
据生意社价格监测,2017年2月23日稀土08价格涨跌榜中上涨的商品共0种,下跌的商品共0种,涨跌为0的商品共8种。

本日均涨跌幅为0%。
商品 行业 2月22日价格 2月23日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
金属镨 有色 460000.00 460000.00 元/吨 0.00% 0.00%
金属钕 有色 350000.00 350000.00 元/吨 0.00% +11.11%
金属镝 有色 1650000.00 1650000.00 元/吨 0.00% -7.04%
氧化钕 有色 267500.00 267500.00 元/吨 0.00% +3.88%
氧化镨 有色 337500.00 337500.00 元/吨 0.00% +11.57%
氧化镝 有色 1215000.00 1215000.00 元/吨 0.00% -5.45%
镨钕合金 有色 356500.00 356500.00 元/吨 0.00% +6.26%
镝铁合金 有色 1240000.00 1240000.00 元/吨 0.00% -5.70%

如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!